A aguardada temporada da Fórmula 1 em 2024 está prestes a começar, prometendo ser a mais emocionante até o momento, com um total de 24 Grandes Prêmios, incluindo duas corridas aos sábados e seis corridas sprint ao longo do ano.
GP | Circuito | Data | Horário |
---|---|---|---|
GP do Bahrein | Circuito Internacional do Bahrein | 29/02 a 02/03* | 12h |
GP da Arábia Saudita | Circuito Jeddah Corniche | 07/03 a 09/03* | 14h |
GP da Austrália | Circuito de Albert Park | 22/03 a 24/03 | 1h |
GP do Japão | Circuito de Suzuka | 05/04 a 07/04 | 2h |
GP da China | Circuito Internacional de Xangai | 19/04 a 21/04 | 4h |
GP de Miami | Autódromo Internacional de Miami | 03/05 a 05/05 | 17h |
GP da Emilia-Romagna | Autódromo Enzo e Dino Ferrari | 17/05 a 19/05 | 10h |
GP de Mônaco | Circuito de Monte Carlo | 24/05 a 26/05 | 10h |
GP do Canadá | Circuito Gilles Villeneuve | 07/06 a 09/06 | 15h |
GP da Espanha | Circuito de Barcelona-Catalunha | 21/06 a 23/06 | 10h |
GP da Áustria | Circuito RB Ring | 28/06 a 30/06 | 10h |
GP da Inglaterra | Circuito de Silverstone | 05/07 a 07/07 | 11h |
GP da Hungria | Circuito Hungaroring | 19/07 a 21/07 | 10h |
GP da Bélgica | Circuito de Spa-Francorchamps | 26/07 a 28/07 | 10h |
GP da Holanda | Circuito de Zandvoort | 23/08 a 25/08 | 10h |
GP da Itália | Autódromo Nacional de Monza | 30/08 a 01/09 | 10h |
GP do Azerbaijão | Circuito de Baku | 13/09 a 15/09 | 8h |
GP de Singapura | Circuito de Marina Bay | 20/09 a 22/09 | 9h |
GP dos Estados Unidos | Circuito das Américas | 18/10 a 20/10 | 16h |
GP do México | Autódromo Hermanos Rodríguez | 27/10 | 17h |
GP de São Paulo | Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) | 01/11 a 03/11 | 14h |
GP de Las Vegas | Circuito de Las Vegas | 21/11 a 23/11* | 3h |
GP do Catar | Circuito Internacional de Lusail | 29/11 a 01/12 | 14h |
GP de Abu Dhabi | Circuito de Yas Marina | 06/12 a 08/12 | 10h |
GP | Circuito | Data |
---|---|---|
GP da China | Circuito de Xangai | 19/04 a 21/04 |
GP de Miami | Autódromo Internacional de Miami | 03/05 a 05/05 |
GP da Áustria | RB Ring | 28/06 a 30/06 |
GP dos Estados Unidos | Circuito das Américas | 18/10 a 20/10 |
GP de São Paulo | Autódromo de Interlagos | 01/11 a 03/11 |
GP do Catar | Circuito de Lusail | 29/11 a 01/12 |
Prepare-se para a temporada de Fórmula 1 de 2024! Acompanhe as corridas, aposte na BrxBet e torça pelo seu piloto favorito. Junte-se a nós para sentir toda a emoção das apostas esportivas na Fórmula 1.